






















































| # | Naziv kluba | OS | B |
|---|---|---|---|
| 1. | KK ZADAR | 7 | 14 |
| 2. | KK SPLIT | 7 | 13 |
| 3. | KK DUBROVNIK | 7 | 12 |
| 5. | KK ZABOK | 7 | 11 |
| 6. | KK ALKAR SINJ | 7 | 11 |
| 7. | KK CIBONA | 6 | 9 |
| 8. | KK DINAMO ZAGREB | 6 | 9 |
| 9. | KK CEDEVITA JUNIOR | 7 | 9 |
| 10. | KK DUBRAVA | 7 | 9 |
| 11. | KK KVARNER 2010 | 7 | 8 |
| 12. | GKK ŠIBENKA | 7 | 7 |
Pixit Solutions
Košarkaški klub Dinamo Zagreb
Rudeška cesta 71
10000 Zagreb
TEL: +385 91 6036574
OIB 84603037305
info@kkdinamo.hr
IBAN HR5823600001101579632