# | Naziv kluba | OS | B |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 21 | 40 |
2. | ![]() | 21 | 37 |
3. | ![]() | 20 | 36 |
4. | ![]() | 21 | 34 |
5. | ![]() | 20 | 30 |
6. | ![]() | 21 | 30 |
7. | ![]() | 20 | 29 |
8. | ![]() | 21 | 29 |
9. | ![]() | 20 | 27 |
10. | ![]() | 20 | 27 |
11. | ![]() | 20 | 26 |
12. | ![]() | 21 | 24 |
Pixit Solutions
Košarkaški klub Dinamo Zagreb
Rudeška cesta 71
10000 Zagreb
TEL: +385 91 6036574
OIB 84603037305
info@kkdinamo.hr
IBAN HR5823600001101579632