# | Naziv kluba | OS | B |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 30 | 57 |
2. | ![]() | 30 | 54 |
3. | ![]() | 30 | 50 |
4. | ![]() | 30 | 47 |
5. | ![]() | 30 | 45 |
6. | ![]() | 30 | 44 |
7. | ![]() | 30 | 44 |
8. | ![]() | 30 | 43 |
9. | ![]() | 30 | 41 |
10. | ![]() | 30 | 40 |
11. | ![]() | 30 | 38 |
12. | ![]() | 30 | 37 |
Pixit Solutions
Košarkaški klub Dinamo Zagreb
Rudeška cesta 71
10000 Zagreb
TEL: +385 91 6036574
OIB 84603037305
info@kkdinamo.hr
IBAN HR5823600001101579632