


















































| # | Naziv kluba | OS | B |
|---|---|---|---|
| 1. | KK ZADAR | 10 | 19 |
| 2. | KK SPLIT | 10 | 19 |
| 3. | KK CIBONA | 10 | 16 |
| 4. | KK ZABOK | 10 | 16 |
| 6. | KK DUBROVNIK | 10 | 15 |
| 7. | KK ALKAR SINJ | 10 | 15 |
| 8. | KK DINAMO ZAGREB | 10 | 14 |
| 9. | KK KVARNER 2010 | 10 | 14 |
| 10. | KK DUBRAVA | 10 | 13 |
| 11. | KK CEDEVITA JUNIOR | 10 | 12 |
| 12. | GKK ŠIBENKA | 10 | 11 |
Pixit Solutions
Košarkaški klub Dinamo Zagreb
Rudeška cesta 71
10000 Zagreb
TEL: +385 91 6036574
OIB 84603037305
info@kkdinamo.hr
IBAN HR5823600001101579632