






























| # | Naziv kluba | OS | B |
|---|---|---|---|
| 1. | KK ZADAR | 20 | 0 |
| 2. | KK SPLIT | 20 | 0 |
| 3. | KK CIBONA | 20 | 0 |
| 4. | KK ZABOK | 20 | 0 |
| 5. | KK DUBROVNIK | 20 | 0 |
| 6. | KK ALKAR SINJ | 20 | 0 |
| 7. | KK DINAMO ZAGREB | 20 | 0 |
| 8. | KK DUBRAVA | 20 | 0 |
| 9. | KK KVARNER 2010 | 20 | 0 |
| 11. | KK CEDEVITA JUNIOR | 19 | 0 |
| 12. | GKK ŠIBENKA | 20 | 0 |
Pixit Solutions
Košarkaški klub Dinamo Zagreb
Rudeška cesta 71
10000 Zagreb
TEL: +385 91 6036574
OIB 84603037305
info@kkdinamo.hr
IBAN HR5823600001101579632