# | Naziv kluba | Odigranih Susreta | Pobijeda | Izgubljenih | Razlika | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 13 | 0 | 1259:968 | 26 |
2. | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1097:1067 | 22 |
3. | ![]() | 12 | 9 | 3 | 977:832 | 21 |
4. | ![]() | 13 | 8 | 5 | 1081:1026 | 21 |
5. | ![]() | 13 | 8 | 5 | 984:954 | 21 |
6. | ![]() | 13 | 7 | 6 | 1013:1071 | 20 |
7. | ![]() | 13 | 5 | 8 | 1060:1107 | 18 |
8. | ![]() | 13 | 4 | 9 | 975:1079 | 17 |
9. | ![]() | 12 | 4 | 8 | 911:929 | 16 |
10. | ![]() | 12 | 4 | 8 | 923:1020 | 16 |
11. | ![]() | 11 | 3 | 8 | 869:942 | 14 |
12. | ![]() | 12 | 1 | 11 | 862:1016 | 13 |
Europska Unija