# | Naziv kluba | OS | B |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 26 |
2. | ![]() | 13 | 22 |
3. | ![]() | 12 | 21 |
4. | ![]() | 13 | 21 |
5. | ![]() | 13 | 21 |
6. | ![]() | 13 | 20 |
7. | ![]() | 13 | 18 |
8. | ![]() | 13 | 17 |
9. | ![]() | 12 | 16 |
10. | ![]() | 12 | 16 |
11. | ![]() | 11 | 14 |
12. | ![]() | 12 | 13 |
Sponzori
Košarkaški klub Dinamo Zagreb
Rudeška cesta 71
10000 Zagreb
OIB 84603037305
info@kkdinamo.hr
IBAN HR5823600001101579632
Europska Unija